Verkehrslage Österreich aktuell
Aktuelle Verkehrsmeldungen für Österreich: Staus, Sperren, Unfälle, Pannen und Baustellen nach Autobahn oder Schnellstraße filtern.
Verkehrslage Österreich aktuell
Aktuelle Verkehrsmeldungen für Österreich: Staus, Sperren, Unfälle, Pannen und Baustellen nach Autobahn oder Schnellstraße filtern.
Aktuell gültige Meldungen 0
In dieser Auswahl liegt derzeit keine aktive ASFINAG-Meldung vor. Das bedeutet nicht automatisch freie Fahrt – Verkehrszeichen und Ansagen haben Vorrang.
Geplant in den nächsten 7 Tagen 0
Für die nächsten 7 Tage sind in dieser Auswahl keine geplanten Maßnahmen gemeldet.
Erfasst sind Meldungen der ASFINAG für Autobahnen und Schnellstraßen (A/S). Landes- und Gemeindestraßen sind nicht enthalten. Staus erscheinen nur, wenn ASFINAG sie meldet – VerkehrJetzt berechnet keine Verzögerungsminuten.
Quelle: ASFINAG Content Portal · DATEX II · CC BY 4.0
Serverseitig aus dem ASFINAG Content Portal geladen. Keine Zugangsdaten werden an den Browser ausgeliefert.
Karte der aktuellen ASFINAG-Meldungen
Alle aktuell gültigen ASFINAG-Meldungen mit Koordinaten auf einer Österreich-Karte – farbig nach Art. Die Karte lädt erst nach deinem Klick und nutzt dieselben Daten wie die Liste oben.
- Sperre / Maßnahme
- Unfall / Gefahr
- Stau
- Panne / Hindernis
- Baustelle
- Wetter
Kartengrundlage: OpenFreeMap · © OpenMapTiles · Daten © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL). Meldungen: ASFINAG Content Portal · CC BY 4.0.
Direkt zum gesuchten Verkehrsthema
Live-Daten statt langer Übersichtsseiten: Staus, Sperren, Baustellen oder Kameras direkt öffnen.
Route schnell prüfen
Korridor wählen, Fahrtrichtung und Fahrzeug festlegen – dann direkt in die passende ASFINAG-Live-Ansicht springen.
Autobahnen und Schnellstraßen im Überblick
Alle Dossiers mit Länge, Verlauf und der Zahl aktuell gültiger ASFINAG-Meldungen (Momentaufnahme).
| Straße | Verlauf | Länge | Aktive Meldungen | Sondermaut |
|---|---|---|---|---|
| A1West Autobahn | Wien (Auhof) – Walserberg (Grenze D, A8) | 292,4 km | 13 Sperren 7 | nein |
| A2Süd Autobahn | Wien (Knoten Inzersdorf) – Arnoldstein (Grenze I, A23) | 379,3 km | 17 Sperren 6 | nein |
| A4Ost Autobahn | Wien-Erdberg – Nickelsdorf (Grenze H, M1) | 66,6 km | 2 | nein |
| A7Mühlkreis Autobahn | Knoten Linz (A1) – Unterweitersdorf (weiter als S10) | 26,8 km | 6 Sperren 4 | nein |
| A8Innkreis Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A9) – Suben (Grenze D, A3) | 76,2 km | 7 Sperren 3 | nein |
| A9Pyhrn Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A8) – Spielfeld (Grenze SLO, A1) | 230,1 km | 19 Sperren 8 | Bosruck, Gleinalm |
| A10Tauern Autobahn | Knoten Salzburg (A1) – Knoten Villach (A2/A11) | 183,3 km | 32 Sperren 11 | Tauern |
| A11Karawanken Autobahn | Knoten Villach (A2/A10) – Karawankentunnel (Grenze SLO, A2) | 21,2 km | 2 Sperren 2 | Karawanken |
| A12Inntal Autobahn | Kufstein (Grenze D, A93) – Zams/Landeck (weiter als S16) | 153,3 km | 14 Sperren 4 | nein |
| A13Brenner Autobahn | Knoten Innsbruck-Amras (A12) – Brennerpass (Grenze I, A22) | 34,4 km | 11 Sperren 3 | Brenner |
| A14Rheintal/Walgau Autobahn | Hörbranz (Grenze D, A96) – Bludenz-Montafon (weiter als S16) | 61,4 km | 8 Sperren 1 | nein |
| A21Wiener Außenring Autobahn | Knoten Steinhäusl (A1) – Knoten Vösendorf (A2/S1) | 38,2 km | 1 | nein |
| A22Donauufer Autobahn | Wien (Knoten Kaisermühlen) – Knoten Stockerau (S3/S5) | 29,6 km | 0 | nein |
| A23Südosttangente | Wien-Altmannsdorf – Knoten Hirschstetten (S2) | 17 km | 1 | nein |
| S1Wiener Außenring Schnellstraße | Knoten Vösendorf (A2/A21) – Knoten Korneuburg (A22) | 41,7 km | 7 Sperren 6 | nein |
| S6Semmering Schnellstraße | Seebenstein (A2) – Knoten St. Michael (A9, weiter als S36) | 104,9 km | 4 Sperren 2 | nein |
| S16Arlberg Schnellstraße | Zams/Landeck-Ost (A12) – Bludenz-Ost/Montafon (A14) | 62,2 km | 2 Sperren 2 | Arlberg |
Stand ASFINAG-Daten 18.11., 01:48 (Wien) · ASFINAG DATEX II
Verkehr nach Bundesland
Aktive ASFINAG-Meldungen je Bundesland, zugeordnet nach dem Ort der Meldung.
| Bundesland | Aktiv | Sperren | Staus | Baustellen |
|---|---|---|---|---|
| Wien | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Niederösterreich | 20 | 12 | 0 | 8 |
| Oberösterreich | 23 | 12 | 0 | 10 |
| Salzburg | 21 | 9 | 0 | 12 |
| Tirol | 27 | 9 | 0 | 15 |
| Vorarlberg | 8 | 1 | 0 | 7 |
| Kärnten | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Steiermark | 36 | 13 | 0 | 22 |
| Burgenland | 6 | 0 | 0 | 6 |
Stand ASFINAG-Daten 18.11., 01:48 (Wien) · ASFINAG DATEX II
Wichtige Korridore & Teilstrecken
Direkte Live-Einstiege statt generischer Textseiten. Jede Seite öffnet den passenden offiziellen Kartenausschnitt.