VerkehrJetzt / Silnice
Rakousko · A / SDálnice a rychlostní silnice v Rakousku
Každá silnice má vlastní stránku s trasou, křižovatkami, tunely, odpočívkami, mýtem, počasím, webkamerami a aktuálními hlášeními. Níže uvedené údaje pocházejí z aktuálního snímku ASFINAG.
Profil silnice
Přehled dálnic a rychlostních silnic
Všechny profily silnic s délkou, trasou a počtem aktuálně platných hlášení ASFINAG (snímek).
| Silnice | Trasa | Délka | Aktivní hlášení | Úsekové mýtné |
|---|---|---|---|---|
| A1West Autobahn | Vídeň (Auhof) – Walserberg (hranice s Německem, A8) | 292,4 km | 13 Uzavírky 7 | ne |
| A2Süd Autobahn | Vídeň (křižovatka Inzersdorf) – Arnoldstein (hranice s Itálií, A23) | 379,3 km | 17 Uzavírky 6 | ne |
| A4Ost Autobahn | Vídeň-Erdberg – Nickelsdorf (hranice s Maďarskem, M1) | 66,6 km | 2 | ne |
| A7Mühlkreis Autobahn | Knoten Linz (A1) – Unterweitersdorf (pokračuje jako S10) | 26,8 km | 6 Uzavírky 4 | ne |
| A8Innkreis Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A9) – Suben (hranice s Německem, A3) | 76,2 km | 7 Uzavírky 3 | ne |
| A9Pyhrn Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A8) – Spielfeld (hranice se Slovinskem, A1) | 230,1 km | 19 Uzavírky 8 | Bosruck, Gleinalm |
| A10Tauern Autobahn | Knoten Salzburg (A1) – Knoten Villach (A2/A11) | 183,3 km | 30 Uzavírky 9 | Tauern |
| A11Karawanken Autobahn | Knoten Villach (A2/A10) – Tunel Karawanken (hranice se Slovinskem, A2) | 21,2 km | 2 Uzavírky 2 | Karawanken |
| A12Inntal Autobahn | Kufstein (hranice s Německem, A93) – Zams/Landeck (pokračuje jako S16) | 153,3 km | 14 Uzavírky 4 | ne |
| A13Brenner Autobahn | Knoten Innsbruck-Amras (A12) – Brennerský průsmyk (hranice s Itálií, A22) | 34,4 km | 11 Uzavírky 3 | Brenner |
| A14Rheintal/Walgau Autobahn | Hörbranz (hranice s Německem, A96) – Bludenz-Montafon (pokračuje jako S16) | 61,4 km | 8 Uzavírky 1 | ne |
| A21Wiener Außenring Autobahn | Knoten Steinhäusl (A1) – Knoten Vösendorf (A2/S1) | 38,2 km | 1 | ne |
| A22Donauufer Autobahn | Vídeň (křižovatka Kaisermühlen) – Knoten Stockerau (S3/S5) | 29,6 km | 0 | ne |
| A23Südosttangente | Vídeň-Altmannsdorf – Knoten Hirschstetten (S2) | 17 km | 1 | ne |
| S1Wiener Außenring Schnellstraße | Knoten Vösendorf (A2/A21) – Knoten Korneuburg (A22) | 41,7 km | 7 Uzavírky 6 | ne |
| S6Semmering Schnellstraße | Seebenstein (A2) – Křižovatka St. Michael (A9, pokračuje jako S36) | 104,9 km | 4 Uzavírky 2 | ne |
| S16Arlberg Schnellstraße | Zams/Landeck-Ost (A12) – Bludenz-Ost/Montafon (A14) | 62,2 km | 2 Uzavírky 2 | Arlberg |
Data ASFINAG ke stavu 18. 11. 01:58 (Vídeň) · ASFINAG DATEX II
Doprava podle spolkových zemí
Aktivní hlášení ASFINAG podle spolkových zemí, přiřazená podle místa hlášení.
| Spolková země | Aktivní | Uzavírky | Kolony | Práce na silnici |
|---|---|---|---|---|
| Vídeň | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Dolní Rakousy | 20 | 12 | 0 | 8 |
| Horní Rakousy | 23 | 12 | 0 | 10 |
| Salcbursko | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Tyrolsko | 27 | 9 | 0 | 15 |
| Vorarlbersko | 8 | 1 | 0 | 7 |
| Korutany | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Štýrsko | 36 | 13 | 0 | 22 |
| Burgenland | 6 | 0 | 0 | 6 |
Data ASFINAG ke stavu 18. 11. 01:58 (Vídeň) · ASFINAG DATEX II
Dálniční hraniční přechody Rakouska
| Přechod | Silnice | Země | Hlášení u hranice |
|---|---|---|---|
| Walserberg | A1 ↔ A8 | Německo | 7 |
| Kufstein / Kiefersfelden | A12 ↔ A93 | Německo | 10 |
| Brennerpass / Brennero | A13 ↔ A22 | Itálie | 11 |
| Karawankentunnel / Karavanke | A11 ↔ A2 | Slovinsko | 2 |
| Spielfeld / Šentilj | A9 ↔ A1 | Slovinsko | 5 |
| Arnoldstein / Thörl-Maglern – Coccau | A2 ↔ A23 | Itálie | 2 |
| Nickelsdorf / Hegyeshalom | A4 ↔ M1 | Maďarsko | 1 |
| Suben / Passau | A8 ↔ A3 | Německo | 3 |
| Hörbranz / Lindau | A14 ↔ A96 | Německo | 8 |