VerkehrJetzt / Drogi
Austria · A / SAutostrady i drogi ekspresowe w Austrii
Każda droga ma własną stronę z przebiegiem, węzłami, tunelami, miejscami obsługi podróżnych, opłatami, pogodą, kamerami i aktualnymi komunikatami. Poniższe dane pochodzą z aktualnego stanu danych ASFINAG.
Profil drogi
Autostrady i drogi ekspresowe w skrócie
Wszystkie profile dróg z długością, przebiegiem i liczbą obecnie ważnych komunikatów ASFINAG (migawka).
| Droga | Przebieg | Długość | Aktywne komunikaty | Opłata odcinkowa |
|---|---|---|---|---|
| A1West Autobahn | Wiedeń (Auhof) – Walserberg (granica z Niemcami, A8) | 292,4 km | 13 Zamknięcia 7 | nie |
| A2Süd Autobahn | Wiedeń (węzeł Inzersdorf) – Arnoldstein (granica z Włochami, A23) | 379,3 km | 17 Zamknięcia 6 | nie |
| A4Ost Autobahn | Wiedeń-Erdberg – Nickelsdorf (granica z Węgrami, M1) | 66,6 km | 2 | nie |
| A7Mühlkreis Autobahn | Knoten Linz (A1) – Unterweitersdorf (dalej jako S10) | 26,8 km | 6 Zamknięcia 4 | nie |
| A8Innkreis Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A9) – Suben (granica z Niemcami, A3) | 76,2 km | 7 Zamknięcia 3 | nie |
| A9Pyhrn Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A8) – Spielfeld (granica ze Słowenią, A1) | 230,1 km | 19 Zamknięcia 8 | Bosruck, Gleinalm |
| A10Tauern Autobahn | Knoten Salzburg (A1) – Knoten Villach (A2/A11) | 183,3 km | 30 Zamknięcia 9 | Tauern |
| A11Karawanken Autobahn | Knoten Villach (A2/A10) – Tunel Karawanken (granica ze Słowenią, A2) | 21,2 km | 2 Zamknięcia 2 | Karawanken |
| A12Inntal Autobahn | Kufstein (granica z Niemcami, A93) – Zams/Landeck (dalej jako S16) | 153,3 km | 14 Zamknięcia 4 | nie |
| A13Brenner Autobahn | Knoten Innsbruck-Amras (A12) – Przełęcz Brenner (granica z Włochami, A22) | 34,4 km | 11 Zamknięcia 3 | Brenner |
| A14Rheintal/Walgau Autobahn | Hörbranz (granica z Niemcami, A96) – Bludenz-Montafon (dalej jako S16) | 61,4 km | 8 Zamknięcia 1 | nie |
| A21Wiener Außenring Autobahn | Knoten Steinhäusl (A1) – Knoten Vösendorf (A2/S1) | 38,2 km | 1 | nie |
| A22Donauufer Autobahn | Wiedeń (węzeł Kaisermühlen) – Knoten Stockerau (S3/S5) | 29,6 km | 0 | nie |
| A23Südosttangente | Wiedeń-Altmannsdorf – Knoten Hirschstetten (S2) | 17 km | 1 | nie |
| S1Wiener Außenring Schnellstraße | Knoten Vösendorf (A2/A21) – Knoten Korneuburg (A22) | 41,7 km | 7 Zamknięcia 6 | nie |
| S6Semmering Schnellstraße | Seebenstein (A2) – Węzeł St. Michael (A9, dalej jako S36) | 104,9 km | 4 Zamknięcia 2 | nie |
| S16Arlberg Schnellstraße | Zams/Landeck-Ost (A12) – Bludenz-Ost/Montafon (A14) | 62,2 km | 2 Zamknięcia 2 | Arlberg |
Dane ASFINAG z dnia 18.11, 01:58 (Wiedeń) · ASFINAG DATEX II
Ruch według krajów związkowych
Aktywne komunikaty ASFINAG w poszczególnych krajach związkowych, przypisane według lokalizacji komunikatu.
| Kraj związkowy | Aktywne | Zamknięcia | Korki | Roboty drogowe |
|---|---|---|---|---|
| Wiedeń | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Dolna Austria | 20 | 12 | 0 | 8 |
| Górna Austria | 23 | 12 | 0 | 10 |
| Salzburg | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Tyrol | 27 | 9 | 0 | 15 |
| Vorarlberg | 8 | 1 | 0 | 7 |
| Karyntia | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Styria | 36 | 13 | 0 | 22 |
| Burgenland | 6 | 0 | 0 | 6 |
Dane ASFINAG z dnia 18.11, 01:58 (Wiedeń) · ASFINAG DATEX II
Autostradowe przejścia graniczne Austrii
| Przejście | Drogi | Kraj | Komunikaty przy granicy |
|---|---|---|---|
| Walserberg | A1 ↔ A8 | Niemcy | 7 |
| Kufstein / Kiefersfelden | A12 ↔ A93 | Niemcy | 10 |
| Brennerpass / Brennero | A13 ↔ A22 | Włochy | 11 |
| Karawankentunnel / Karavanke | A11 ↔ A2 | Słowenia | 2 |
| Spielfeld / Šentilj | A9 ↔ A1 | Słowenia | 5 |
| Arnoldstein / Thörl-Maglern – Coccau | A2 ↔ A23 | Włochy | 2 |
| Nickelsdorf / Hegyeshalom | A4 ↔ M1 | Węgry | 1 |
| Suben / Passau | A8 ↔ A3 | Niemcy | 3 |
| Hörbranz / Lindau | A14 ↔ A96 | Niemcy | 8 |