VerkehrJetzt / Strade
Austria · A / SAutostrade e superstrade in Austria
Ogni strada ha una pagina con percorso, uscite, gallerie, aree di servizio, pedaggi, meteo, webcam e segnalazioni attuali. I numeri qui sotto provengono dall’istantanea ASFINAG attuale.
Scheda stradale
Autostrade e superstrade in sintesi
Tutte le schede con lunghezza, percorso e numero di segnalazioni ASFINAG attualmente valide (istantanea).
| Strada | Percorso | Lunghezza | Segnalazioni attive | Pedaggio di tratta |
|---|---|---|---|---|
| A1West Autobahn | Vienna (Auhof) – Walserberg (confine D, A8) | 292,4 km | 13 Chiusure 7 | no |
| A2Süd Autobahn | Vienna (svincolo Inzersdorf) – Arnoldstein (confine I, A23) | 379,3 km | 17 Chiusure 6 | no |
| A4Ost Autobahn | Vienna-Erdberg – Nickelsdorf (confine H, M1) | 66,6 km | 2 | no |
| A7Mühlkreis Autobahn | Knoten Linz (A1) – Unterweitersdorf (prosegue come S10) | 26,8 km | 6 Chiusure 4 | no |
| A8Innkreis Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A9) – Suben (confine D, A3) | 76,2 km | 7 Chiusure 3 | no |
| A9Pyhrn Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A8) – Spielfeld (confine SLO, A1) | 230,1 km | 19 Chiusure 8 | Bosruck, Gleinalm |
| A10Tauern Autobahn | Knoten Salzburg (A1) – Knoten Villach (A2/A11) | 183,3 km | 30 Chiusure 9 | Tauern |
| A11Karawanken Autobahn | Knoten Villach (A2/A10) – Galleria delle Caravanche (confine SLO, A2) | 21,2 km | 2 Chiusure 2 | Karawanken |
| A12Inntal Autobahn | Kufstein (confine D, A93) – Zams/Landeck (prosegue come S16) | 153,3 km | 14 Chiusure 4 | no |
| A13Brenner Autobahn | Knoten Innsbruck-Amras (A12) – Passo del Brennero (confine I, A22) | 34,4 km | 11 Chiusure 3 | Brenner |
| A14Rheintal/Walgau Autobahn | Hörbranz (confine D, A96) – Bludenz-Montafon (prosegue come S16) | 61,4 km | 8 Chiusure 1 | no |
| A21Wiener Außenring Autobahn | Knoten Steinhäusl (A1) – Knoten Vösendorf (A2/S1) | 38,2 km | 1 | no |
| A22Donauufer Autobahn | Vienna (svincolo Kaisermühlen) – Knoten Stockerau (S3/S5) | 29,6 km | 0 | no |
| A23Südosttangente | Vienna-Altmannsdorf – Knoten Hirschstetten (S2) | 17 km | 1 | no |
| S1Wiener Außenring Schnellstraße | Knoten Vösendorf (A2/A21) – Knoten Korneuburg (A22) | 41,7 km | 7 Chiusure 6 | no |
| S6Semmering Schnellstraße | Seebenstein (A2) – Svincolo St. Michael (A9, prosegue come S36) | 104,9 km | 4 Chiusure 2 | no |
| S16Arlberg Schnellstraße | Zams/Landeck-Ost (A12) – Bludenz-Ost/Montafon (A14) | 62,2 km | 2 Chiusure 2 | Arlberg |
Dati ASFINAG aggiornati al 18/11, 01:58 (Vienna) · ASFINAG DATEX II
Traffico per Land
Segnalazioni ASFINAG attive per Land, assegnate in base al luogo della segnalazione.
| Land | Attive | Chiusure | Code | Lavori |
|---|---|---|---|---|
| Vienna | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Bassa Austria | 20 | 12 | 0 | 8 |
| Alta Austria | 23 | 12 | 0 | 10 |
| Salisburghese | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Tirolo | 27 | 9 | 0 | 15 |
| Vorarlberg | 8 | 1 | 0 | 7 |
| Carinzia | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Stiria | 36 | 13 | 0 | 22 |
| Burgenland | 6 | 0 | 0 | 6 |
Dati ASFINAG aggiornati al 18/11, 01:58 (Vienna) · ASFINAG DATEX II
Valichi autostradali dell’Austria
| Valico | Strade | Paese | Segnalazioni al confine |
|---|---|---|---|
| Walserberg | A1 ↔ A8 | Germania | 7 |
| Kufstein / Kiefersfelden | A12 ↔ A93 | Germania | 10 |
| Brennerpass / Brennero | A13 ↔ A22 | Italia | 11 |
| Karawankentunnel / Karavanke | A11 ↔ A2 | Slovenia | 2 |
| Spielfeld / Šentilj | A9 ↔ A1 | Slovenia | 5 |
| Arnoldstein / Thörl-Maglern – Coccau | A2 ↔ A23 | Italia | 2 |
| Nickelsdorf / Hegyeshalom | A4 ↔ M1 | Ungheria | 1 |
| Suben / Passau | A8 ↔ A3 | Germania | 3 |
| Hörbranz / Lindau | A14 ↔ A96 | Germania | 8 |