VerkehrJetzt / Wegen
Oostenrijk · A / SAutosnelwegen en autowegen in Oostenrijk
Elke weg heeft een eigen pagina met route, aansluitingen, tunnels, parkeerplaatsen, tol, weer, webcams en actuele meldingen. De cijfers hieronder komen uit de actuele ASFINAG-momentopname.
Wegdossier
Snelwegen en autowegen in één oogopslag
Alle wegdossiers met lengte, traject en het aantal momenteel geldige ASFINAG-meldingen (momentopname).
| Weg | Traject | Lengte | Actieve meldingen | Trajecttol |
|---|---|---|---|---|
| A1West Autobahn | Wenen (Auhof) – Walserberg (Duitse grens, A8) | 292,4 km | 13 Afsluitingen 7 | nee |
| A2Süd Autobahn | Wenen (knooppunt Inzersdorf) – Arnoldstein (Italiaanse grens, A23) | 379,3 km | 17 Afsluitingen 6 | nee |
| A4Ost Autobahn | Wenen-Erdberg – Nickelsdorf (Hongaarse grens, M1) | 66,6 km | 2 | nee |
| A7Mühlkreis Autobahn | Knoten Linz (A1) – Unterweitersdorf (gaat over in S10) | 26,8 km | 6 Afsluitingen 4 | nee |
| A8Innkreis Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A9) – Suben (Duitse grens, A3) | 76,2 km | 7 Afsluitingen 3 | nee |
| A9Pyhrn Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A8) – Spielfeld (Sloveense grens, A1) | 230,1 km | 19 Afsluitingen 8 | Bosruck, Gleinalm |
| A10Tauern Autobahn | Knoten Salzburg (A1) – Knoten Villach (A2/A11) | 183,3 km | 30 Afsluitingen 9 | Tauern |
| A11Karawanken Autobahn | Knoten Villach (A2/A10) – Karawankentunnel (Sloveense grens, A2) | 21,2 km | 2 Afsluitingen 2 | Karawanken |
| A12Inntal Autobahn | Kufstein (Duitse grens, A93) – Zams/Landeck (gaat over in S16) | 153,3 km | 14 Afsluitingen 4 | nee |
| A13Brenner Autobahn | Knoten Innsbruck-Amras (A12) – Brennerpas (Italiaanse grens, A22) | 34,4 km | 11 Afsluitingen 3 | Brenner |
| A14Rheintal/Walgau Autobahn | Hörbranz (Duitse grens, A96) – Bludenz-Montafon (gaat over in S16) | 61,4 km | 8 Afsluitingen 1 | nee |
| A21Wiener Außenring Autobahn | Knoten Steinhäusl (A1) – Knoten Vösendorf (A2/S1) | 38,2 km | 1 | nee |
| A22Donauufer Autobahn | Wenen (knooppunt Kaisermühlen) – Knoten Stockerau (S3/S5) | 29,6 km | 0 | nee |
| A23Südosttangente | Wenen-Altmannsdorf – Knoten Hirschstetten (S2) | 17 km | 1 | nee |
| S1Wiener Außenring Schnellstraße | Knoten Vösendorf (A2/A21) – Knoten Korneuburg (A22) | 41,7 km | 7 Afsluitingen 6 | nee |
| S6Semmering Schnellstraße | Seebenstein (A2) – Knooppunt St. Michael (A9, gaat over in S36) | 104,9 km | 4 Afsluitingen 2 | nee |
| S16Arlberg Schnellstraße | Zams/Landeck-Ost (A12) – Bludenz-Ost/Montafon (A14) | 62,2 km | 2 Afsluitingen 2 | Arlberg |
ASFINAG-gegevens per 18-11, 01:58 (Wenen) · ASFINAG DATEX II
Verkeer per deelstaat
Actieve ASFINAG-meldingen per deelstaat, toegewezen op basis van de locatie van de melding.
| Deelstaat | Actief | Afsluitingen | Files | Wegwerkzaamheden |
|---|---|---|---|---|
| Wenen | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Neder-Oostenrijk | 20 | 12 | 0 | 8 |
| Opper-Oostenrijk | 23 | 12 | 0 | 10 |
| Salzburg | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Tirol | 27 | 9 | 0 | 15 |
| Vorarlberg | 8 | 1 | 0 | 7 |
| Karinthië | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Stiermarken | 36 | 13 | 0 | 22 |
| Burgenland | 6 | 0 | 0 | 6 |
ASFINAG-gegevens per 18-11, 01:58 (Wenen) · ASFINAG DATEX II
Grensovergangen op de Oostenrijkse snelwegen
| Grensovergang | Wegen | Land | Meldingen nabij grens |
|---|---|---|---|
| Walserberg | A1 ↔ A8 | Duitsland | 7 |
| Kufstein / Kiefersfelden | A12 ↔ A93 | Duitsland | 10 |
| Brennerpass / Brennero | A13 ↔ A22 | Italië | 11 |
| Karawankentunnel / Karavanke | A11 ↔ A2 | Slovenië | 2 |
| Spielfeld / Šentilj | A9 ↔ A1 | Slovenië | 5 |
| Arnoldstein / Thörl-Maglern – Coccau | A2 ↔ A23 | Italië | 2 |
| Nickelsdorf / Hegyeshalom | A4 ↔ M1 | Hongarije | 1 |
| Suben / Passau | A8 ↔ A3 | Duitsland | 3 |
| Hörbranz / Lindau | A14 ↔ A96 | Duitsland | 8 |