VerkehrJetzt / Drumuri
Austria · A / SAutostrăzi și drumuri expres în Austria
Fiecare drum are propria pagină cu traseu, noduri, tuneluri, zone de odihnă, taxe, vreme, camere web și rapoarte actuale. Cifrele de mai jos provin din instantaneul ASFINAG actual.
Dosarul drumului
Autostrăzi și drumuri expres pe scurt
Toate dosarele de drum, cu lungimea, traseul și numărul de rapoarte ASFINAG valabile în prezent (instantaneu).
| Drum | Traseu | Lungime | Rapoarte active | Taxă de tronson |
|---|---|---|---|---|
| A1West Autobahn | Viena (Auhof) – Walserberg (granița cu Germania, A8) | 292,4 km | 13 Închideri 7 | nu |
| A2Süd Autobahn | Viena (nodul Inzersdorf) – Arnoldstein (granița cu Italia, A23) | 379,3 km | 17 Închideri 6 | nu |
| A4Ost Autobahn | Viena-Erdberg – Nickelsdorf (granița cu Ungaria, M1) | 66,6 km | 2 | nu |
| A7Mühlkreis Autobahn | Knoten Linz (A1) – Unterweitersdorf (continuă ca S10) | 26,8 km | 6 Închideri 4 | nu |
| A8Innkreis Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A9) – Suben (granița cu Germania, A3) | 76,2 km | 7 Închideri 3 | nu |
| A9Pyhrn Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A8) – Spielfeld (granița cu Slovenia, A1) | 230,1 km | 19 Închideri 8 | Bosruck, Gleinalm |
| A10Tauern Autobahn | Knoten Salzburg (A1) – Knoten Villach (A2/A11) | 183,3 km | 30 Închideri 9 | Tauern |
| A11Karawanken Autobahn | Knoten Villach (A2/A10) – Tunelul Karawanken (granița cu Slovenia, A2) | 21,2 km | 2 Închideri 2 | Karawanken |
| A12Inntal Autobahn | Kufstein (granița cu Germania, A93) – Zams/Landeck (continuă ca S16) | 153,3 km | 14 Închideri 4 | nu |
| A13Brenner Autobahn | Knoten Innsbruck-Amras (A12) – Pasul Brenner (granița cu Italia, A22) | 34,4 km | 11 Închideri 3 | Brenner |
| A14Rheintal/Walgau Autobahn | Hörbranz (granița cu Germania, A96) – Bludenz-Montafon (continuă ca S16) | 61,4 km | 8 Închideri 1 | nu |
| A21Wiener Außenring Autobahn | Knoten Steinhäusl (A1) – Knoten Vösendorf (A2/S1) | 38,2 km | 1 | nu |
| A22Donauufer Autobahn | Viena (nodul Kaisermühlen) – Knoten Stockerau (S3/S5) | 29,6 km | 0 | nu |
| A23Südosttangente | Viena-Altmannsdorf – Knoten Hirschstetten (S2) | 17 km | 1 | nu |
| S1Wiener Außenring Schnellstraße | Knoten Vösendorf (A2/A21) – Knoten Korneuburg (A22) | 41,7 km | 7 Închideri 6 | nu |
| S6Semmering Schnellstraße | Seebenstein (A2) – Nodul St. Michael (A9, continuă ca S36) | 104,9 km | 4 Închideri 2 | nu |
| S16Arlberg Schnellstraße | Zams/Landeck-Ost (A12) – Bludenz-Ost/Montafon (A14) | 62,2 km | 2 Închideri 2 | Arlberg |
Date ASFINAG valabile la 18.11, 01:58 (Viena) · ASFINAG DATEX II
Traficul pe landuri federale
Rapoarte ASFINAG active pe fiecare land federal, atribuite după locația raportului.
| Land | Active | Închideri | Ambuteiaje | Lucrări rutiere |
|---|---|---|---|---|
| Viena | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Austria Inferioară | 20 | 12 | 0 | 8 |
| Austria Superioară | 23 | 12 | 0 | 10 |
| Salzburg | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Tirol | 27 | 9 | 0 | 15 |
| Vorarlberg | 8 | 1 | 0 | 7 |
| Carintia | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Stiria | 36 | 13 | 0 | 22 |
| Burgenland | 6 | 0 | 0 | 6 |
Date ASFINAG valabile la 18.11, 01:58 (Viena) · ASFINAG DATEX II
Punctele de trecere a frontierei de pe autostrăzile Austriei
| Punct de trecere | Drumuri | Țară | Rapoarte lângă frontieră |
|---|---|---|---|
| Walserberg | A1 ↔ A8 | Germania | 7 |
| Kufstein / Kiefersfelden | A12 ↔ A93 | Germania | 10 |
| Brennerpass / Brennero | A13 ↔ A22 | Italia | 11 |
| Karawankentunnel / Karavanke | A11 ↔ A2 | Slovenia | 2 |
| Spielfeld / Šentilj | A9 ↔ A1 | Slovenia | 5 |
| Arnoldstein / Thörl-Maglern – Coccau | A2 ↔ A23 | Italia | 2 |
| Nickelsdorf / Hegyeshalom | A4 ↔ M1 | Ungaria | 1 |
| Suben / Passau | A8 ↔ A3 | Germania | 3 |
| Hörbranz / Lindau | A14 ↔ A96 | Germania | 8 |