VerkehrJetzt / Utak
Ausztria · A / SAutópályák és gyorsforgalmi utak Ausztriában
Minden útnak saját oldala van útvonallal, csomópontokkal, alagutakkal, pihenőhelyekkel, útdíjakkal, időjárással, webkamerákkal és aktuális jelentésekkel. Az alábbi adatok az aktuális ASFINAG-pillanatképből származnak.
Útismertető
Autópályák és gyorsforgalmi utak áttekintése
Minden útismertető hosszal, nyomvonallal és a jelenleg érvényes ASFINAG-jelentések számával (pillanatkép).
| Út | Nyomvonal | Hossz | Aktív jelentések | Szakaszdíj |
|---|---|---|---|---|
| A1West Autobahn | Bécs (Auhof) – Walserberg (német határ, A8) | 292,4 km | 13 Lezárások 7 | nem |
| A2Süd Autobahn | Bécs (Inzersdorf csomópont) – Arnoldstein (olasz határ, A23) | 379,3 km | 17 Lezárások 6 | nem |
| A4Ost Autobahn | Bécs-Erdberg – Nickelsdorf (magyar határ, M1) | 66,6 km | 2 | nem |
| A7Mühlkreis Autobahn | Knoten Linz (A1) – Unterweitersdorf (S10-ként folytatódik) | 26,8 km | 6 Lezárások 4 | nem |
| A8Innkreis Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A9) – Suben (német határ, A3) | 76,2 km | 7 Lezárások 3 | nem |
| A9Pyhrn Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A8) – Spielfeld (szlovén határ, A1) | 230,1 km | 19 Lezárások 8 | Bosruck, Gleinalm |
| A10Tauern Autobahn | Knoten Salzburg (A1) – Knoten Villach (A2/A11) | 183,3 km | 30 Lezárások 9 | Tauern |
| A11Karawanken Autobahn | Knoten Villach (A2/A10) – Karawanken-alagút (szlovén határ, A2) | 21,2 km | 2 Lezárások 2 | Karawanken |
| A12Inntal Autobahn | Kufstein (német határ, A93) – Zams/Landeck (S16-ként folytatódik) | 153,3 km | 14 Lezárások 4 | nem |
| A13Brenner Autobahn | Knoten Innsbruck-Amras (A12) – Brenner-hágó (olasz határ, A22) | 34,4 km | 11 Lezárások 3 | Brenner |
| A14Rheintal/Walgau Autobahn | Hörbranz (német határ, A96) – Bludenz-Montafon (S16-ként folytatódik) | 61,4 km | 8 Lezárások 1 | nem |
| A21Wiener Außenring Autobahn | Knoten Steinhäusl (A1) – Knoten Vösendorf (A2/S1) | 38,2 km | 1 | nem |
| A22Donauufer Autobahn | Bécs (Kaisermühlen csomópont) – Knoten Stockerau (S3/S5) | 29,6 km | 0 | nem |
| A23Südosttangente | Bécs-Altmannsdorf – Knoten Hirschstetten (S2) | 17 km | 1 | nem |
| S1Wiener Außenring Schnellstraße | Knoten Vösendorf (A2/A21) – Knoten Korneuburg (A22) | 41,7 km | 7 Lezárások 6 | nem |
| S6Semmering Schnellstraße | Seebenstein (A2) – St. Michael csomópont (A9, S36-ként folytatódik) | 104,9 km | 4 Lezárások 2 | nem |
| S16Arlberg Schnellstraße | Zams/Landeck-Ost (A12) – Bludenz-Ost/Montafon (A14) | 62,2 km | 2 Lezárások 2 | Arlberg |
ASFINAG-adatok állapota: 11. 18. 01:58 (Bécs) · ASFINAG DATEX II
Forgalom szövetségi tartományok szerint
Aktív ASFINAG-jelentések szövetségi tartományonként, a jelentés helyszíne alapján besorolva.
| Tartomány | Aktív | Lezárások | Torlódás | Útépítések |
|---|---|---|---|---|
| Bécs | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Alsó-Ausztria | 20 | 12 | 0 | 8 |
| Felső-Ausztria | 23 | 12 | 0 | 10 |
| Salzburg | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Tirol | 27 | 9 | 0 | 15 |
| Vorarlberg | 8 | 1 | 0 | 7 |
| Karintia | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Stájerország | 36 | 13 | 0 | 22 |
| Burgenland | 6 | 0 | 0 | 6 |
ASFINAG-adatok állapota: 11. 18. 01:58 (Bécs) · ASFINAG DATEX II
Ausztria autópálya-határátkelői
| Átkelő | Utak | Ország | Jelentések a határnál |
|---|---|---|---|
| Walserberg | A1 ↔ A8 | Németország | 7 |
| Kufstein / Kiefersfelden | A12 ↔ A93 | Németország | 10 |
| Brennerpass / Brennero | A13 ↔ A22 | Olaszország | 11 |
| Karawankentunnel / Karavanke | A11 ↔ A2 | Szlovénia | 2 |
| Spielfeld / Šentilj | A9 ↔ A1 | Szlovénia | 5 |
| Arnoldstein / Thörl-Maglern – Coccau | A2 ↔ A23 | Olaszország | 2 |
| Nickelsdorf / Hegyeshalom | A4 ↔ M1 | Magyarország | 1 |
| Suben / Passau | A8 ↔ A3 | Németország | 3 |
| Hörbranz / Lindau | A14 ↔ A96 | Németország | 8 |