VerkehrJetzt / Ceste
Austrija · A / SAutoceste i brze ceste u Austriji
Svaka cesta ima svoju stranicu s trasom, čvorovima, tunelima, odmorištima, cestarinom, vremenom, kamerama i aktualnim obavijestima. Brojke ispod potječu iz trenutačne ASFINAG snimke.
Podaci o cesti
Autoceste i brze ceste na jednom mjestu
Svi osnovni podaci s duljinom, trasom i brojem trenutačno važećih ASFINAG obavijesti (snimka stanja).
| Cesta | Trasa | Duljina | Aktivne obavijesti | Posebna cestarina |
|---|---|---|---|---|
| A1West Autobahn | Beč (Auhof) – Walserberg (granica s Njemačkom, A8) | 292,4 km | 13 Zatvaranja 7 | ne |
| A2Süd Autobahn | Beč (čvor Inzersdorf) – Arnoldstein (granica s Italijom, A23) | 379,3 km | 17 Zatvaranja 6 | ne |
| A4Ost Autobahn | Beč-Erdberg – Nickelsdorf (granica s Mađarskom, M1) | 66,6 km | 2 | ne |
| A7Mühlkreis Autobahn | Knoten Linz (A1) – Unterweitersdorf (nastavlja se kao S10) | 26,8 km | 6 Zatvaranja 4 | ne |
| A8Innkreis Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A9) – Suben (granica s Njemačkom, A3) | 76,2 km | 7 Zatvaranja 3 | ne |
| A9Pyhrn Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A8) – Spielfeld (granica sa Slovenijom, A1) | 230,1 km | 19 Zatvaranja 8 | Bosruck, Gleinalm |
| A10Tauern Autobahn | Knoten Salzburg (A1) – Knoten Villach (A2/A11) | 183,3 km | 30 Zatvaranja 9 | Tauern |
| A11Karawanken Autobahn | Knoten Villach (A2/A10) – Tunel Karavanke (granica sa Slovenijom, A2) | 21,2 km | 2 Zatvaranja 2 | Karawanken |
| A12Inntal Autobahn | Kufstein (granica s Njemačkom, A93) – Zams/Landeck (nastavlja se kao S16) | 153,3 km | 14 Zatvaranja 4 | ne |
| A13Brenner Autobahn | Knoten Innsbruck-Amras (A12) – Prijevoj Brenner (granica s Italijom, A22) | 34,4 km | 11 Zatvaranja 3 | Brenner |
| A14Rheintal/Walgau Autobahn | Hörbranz (granica s Njemačkom, A96) – Bludenz-Montafon (nastavlja se kao S16) | 61,4 km | 8 Zatvaranja 1 | ne |
| A21Wiener Außenring Autobahn | Knoten Steinhäusl (A1) – Knoten Vösendorf (A2/S1) | 38,2 km | 1 | ne |
| A22Donauufer Autobahn | Beč (čvor Kaisermühlen) – Knoten Stockerau (S3/S5) | 29,6 km | 0 | ne |
| A23Südosttangente | Beč-Altmannsdorf – Knoten Hirschstetten (S2) | 17 km | 1 | ne |
| S1Wiener Außenring Schnellstraße | Knoten Vösendorf (A2/A21) – Knoten Korneuburg (A22) | 41,7 km | 7 Zatvaranja 6 | ne |
| S6Semmering Schnellstraße | Seebenstein (A2) – Čvor St. Michael (A9, nastavlja se kao S36) | 104,9 km | 4 Zatvaranja 2 | ne |
| S16Arlberg Schnellstraße | Zams/Landeck-Ost (A12) – Bludenz-Ost/Montafon (A14) | 62,2 km | 2 Zatvaranja 2 | Arlberg |
Stanje podataka ASFINAG 18. 11. 01:58 (Beč) · ASFINAG DATEX II
Promet po saveznim zemljama
Aktivne ASFINAG obavijesti po saveznim zemljama, raspoređene prema mjestu obavijesti.
| Zemlja | Aktivno | Zatvaranja | Gužve | Radovi |
|---|---|---|---|---|
| Beč | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Donja Austrija | 20 | 12 | 0 | 8 |
| Gornja Austrija | 23 | 12 | 0 | 10 |
| Salzburg | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Tirol | 27 | 9 | 0 | 15 |
| Vorarlberg | 8 | 1 | 0 | 7 |
| Koruška | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Štajerska | 36 | 13 | 0 | 22 |
| Gradišće | 6 | 0 | 0 | 6 |
Stanje podataka ASFINAG 18. 11. 01:58 (Beč) · ASFINAG DATEX II
Autocestni granični prijelazi Austrije
| Prijelaz | Ceste | Zemlja | Obavijesti uz granicu |
|---|---|---|---|
| Walserberg | A1 ↔ A8 | Njemačka | 7 |
| Kufstein / Kiefersfelden | A12 ↔ A93 | Njemačka | 10 |
| Brennerpass / Brennero | A13 ↔ A22 | Italija | 11 |
| Karawankentunnel / Karavanke | A11 ↔ A2 | Slovenija | 2 |
| Spielfeld / Šentilj | A9 ↔ A1 | Slovenija | 5 |
| Arnoldstein / Thörl-Maglern – Coccau | A2 ↔ A23 | Italija | 2 |
| Nickelsdorf / Hegyeshalom | A4 ↔ M1 | Mađarska | 1 |
| Suben / Passau | A8 ↔ A3 | Njemačka | 3 |
| Hörbranz / Lindau | A14 ↔ A96 | Njemačka | 8 |