VerkehrJetzt / Ceste
Avstrija · A / SAvtoceste in hitre ceste v Avstriji
Vsaka cesta ima svojo stran s potekom, priključki, predori, počivališči, cestnino, vremenom, kamerami in aktualnimi obvestili. Številke spodaj so iz trenutnega posnetka ASFINAG.
Izkaznica ceste
Avtoceste in hitre ceste na enem mestu
Vse osebne izkaznice cest z dolžino, potekom in številom trenutno veljavnih obvestil ASFINAG (posnetek stanja).
| Cesta | Potek | Dolžina | Aktivna obvestila | Posebna cestnina |
|---|---|---|---|---|
| A1West Autobahn | Dunaj (Auhof) – Walserberg (meja z Nemčijo, A8) | 292,4 km | 13 Zapore 7 | ne |
| A2Süd Autobahn | Dunaj (vozlišče Inzersdorf) – Arnoldstein (meja z Italijo, A23) | 379,3 km | 17 Zapore 6 | ne |
| A4Ost Autobahn | Dunaj-Erdberg – Nickelsdorf (meja z Madžarsko, M1) | 66,6 km | 2 | ne |
| A7Mühlkreis Autobahn | Knoten Linz (A1) – Unterweitersdorf (nadaljuje se kot S10) | 26,8 km | 6 Zapore 4 | ne |
| A8Innkreis Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A9) – Suben (meja z Nemčijo, A3) | 76,2 km | 7 Zapore 3 | ne |
| A9Pyhrn Autobahn | Knoten Voralpenkreuz (A1/A8) – Špilje (meja s Slovenijo, A1) | 230,1 km | 19 Zapore 8 | Bosruck, Gleinalm |
| A10Tauern Autobahn | Knoten Salzburg (A1) – Knoten Villach (A2/A11) | 183,3 km | 30 Zapore 9 | Tauern |
| A11Karawanken Autobahn | Knoten Villach (A2/A10) – Predor Karavanke (meja s Slovenijo, A2) | 21,2 km | 2 Zapore 2 | Karawanken |
| A12Inntal Autobahn | Kufstein (meja z Nemčijo, A93) – Zams/Landeck (nadaljuje se kot S16) | 153,3 km | 14 Zapore 4 | ne |
| A13Brenner Autobahn | Knoten Innsbruck-Amras (A12) – Prelaz Brenner (meja z Italijo, A22) | 34,4 km | 11 Zapore 3 | Brenner |
| A14Rheintal/Walgau Autobahn | Hörbranz (meja z Nemčijo, A96) – Bludenz-Montafon (nadaljuje se kot S16) | 61,4 km | 8 Zapore 1 | ne |
| A21Wiener Außenring Autobahn | Knoten Steinhäusl (A1) – Knoten Vösendorf (A2/S1) | 38,2 km | 1 | ne |
| A22Donauufer Autobahn | Dunaj (vozlišče Kaisermühlen) – Knoten Stockerau (S3/S5) | 29,6 km | 0 | ne |
| A23Südosttangente | Dunaj-Altmannsdorf – Knoten Hirschstetten (S2) | 17 km | 1 | ne |
| S1Wiener Außenring Schnellstraße | Knoten Vösendorf (A2/A21) – Knoten Korneuburg (A22) | 41,7 km | 7 Zapore 6 | ne |
| S6Semmering Schnellstraße | Seebenstein (A2) – Vozlišče St. Michael (A9, nadaljuje se kot S36) | 104,9 km | 4 Zapore 2 | ne |
| S16Arlberg Schnellstraße | Zams/Landeck-Ost (A12) – Bludenz-Ost/Montafon (A14) | 62,2 km | 2 Zapore 2 | Arlberg |
Stanje podatkov ASFINAG 18. 11., 01:58 (Dunaj) · ASFINAG DATEX II
Promet po zveznih deželah
Aktivna obvestila ASFINAG po zveznih deželah, razvrščena glede na kraj obvestila.
| Dežela | Aktivno | Zapore | Zastoji | Dela |
|---|---|---|---|---|
| Dunaj | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Spodnja Avstrija | 20 | 12 | 0 | 8 |
| Zgornja Avstrija | 23 | 12 | 0 | 10 |
| Salzburška | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Tirolska | 27 | 9 | 0 | 15 |
| Predarlska | 8 | 1 | 0 | 7 |
| Avstrijska Koroška | 19 | 7 | 0 | 12 |
| Avstrijska Štajerska | 36 | 13 | 0 | 22 |
| Gradiščanska | 6 | 0 | 0 | 6 |
Stanje podatkov ASFINAG 18. 11., 01:58 (Dunaj) · ASFINAG DATEX II
Avtocestni mejni prehodi Avstrije
| Prehod | Ceste | Država | Obvestila ob meji |
|---|---|---|---|
| Walserberg | A1 ↔ A8 | Nemčija | 7 |
| Kufstein / Kiefersfelden | A12 ↔ A93 | Nemčija | 10 |
| Brennerpass / Brennero | A13 ↔ A22 | Italija | 11 |
| Karawankentunnel / Karavanke | A11 ↔ A2 | Slovenija | 2 |
| Spielfeld / Šentilj | A9 ↔ A1 | Slovenija | 5 |
| Arnoldstein / Thörl-Maglern – Coccau | A2 ↔ A23 | Italija | 2 |
| Nickelsdorf / Hegyeshalom | A4 ↔ M1 | Madžarska | 1 |
| Suben / Passau | A8 ↔ A3 | Nemčija | 3 |
| Hörbranz / Lindau | A14 ↔ A96 | Nemčija | 8 |